Raport audytowy · odczyt 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC
Audyt aktualności warunków refinansowania kredytu hipotecznego w PLN
Jak czytać status
potwierdzone informacja jest w bieżąco odczytanym materiale. warunkowe/promocyjne dotyczy przykładu, promocji, LTV, produktów dodatkowych lub okresu obowiązywania. nieustalone materiał nie pozwala bezpiecznie odtworzyć pola; nie znaczy to 0 zł ani braku oferty.
| Bank / materiał | Ustalenie ze statusem | Zmiana względem bazy | Data odczytu i link |
|---|---|---|---|
| mBank | potwierdzone Cel: spłata istniejącego kredytu mieszkaniowego w innym banku; warianty: WIBOR 3M + marża oraz okresowo stała stopa 5 lat. warunkowe/promocyjne Promocja edycja 2 do 30.09.2026. | Cel i warianty: bez zmiany, ponownie potwierdzone. Termin promocji: zmienione / teraz potwierdzone. | 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC · strona · regulamin stały · regulamin zmienny |
| PKO BP | potwierdzone Spłata kredytu mieszkaniowego z innego banku; POLSTR 1M stopa składana + marża albo 5-letnia stała stopa bazowa + marża. nieustalone Aktualny przykład i RRSO: pole na stronie nie jest uzupełnione. | Cel i konstrukcja stopy: bez zmiany, potwierdzone. Poprzedni przykład liczbowy: nieustalone — nie przenosić jako bieżącego. | 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC · strona · tabela nr 5 (od 03.09.2026) |
| ING Bank Śląski | potwierdzone Oferta „Przeprowadź swój kredyt hipoteczny do ING”. warunkowe/promocyjne Przykład zmienny: 5,32% = WIBOR 1M 3,77% + marża 1,55%; RRSO 5,79%; 329 125 zł; 21 lat. Promocja do 27.09.2026, z ważnym formularzem do 11.10.2026. | Bez zmiany, potwierdzone dla wskazanego przykładu i regulaminu. Nie używać jako stawki indywidualnej. | 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC · strona · regulamin · regulamin nagrody |
| Bank Pekao S.A. | potwierdzone Spłata kredytu mieszkaniowego z innego banku. warunkowe/promocyjne Przykład okresowo stały: RRSO 6,56%; 401 550,15 zł; 276 rat; 6,09% przez 5 lat, następnie 5,41%. | Bez zmiany, potwierdzone dla przykładu. Wartości nie są ofertą indywidualną. | 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC · strona refinansowania (kalkulacja przykładu widoczna na stronie: 01/03.09.2026) |
| BNP Paribas | potwierdzone Spłata kredytu hipotecznego w innym banku. warunkowe/promocyjne Przykład: RRSO 6,93%; 475 137 zł; 263 miesiące; 5,95% przez 5 lat, następnie 5,48%. | Bez zmiany, potwierdzone dla przykładu. Wartości zależą od warunków przykładu. | 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC · strona kredytu (kalkulacja przykładu: 10.09.2026) |
| Alior Bank — obserwacyjnie | warunkowe/promocyjne „Refinansuj z Alior Bankiem III bez ubezpieczenia na życie” od 25.06.2026 do odwołania. Regulamin wskazuje refinansowanie w PLN na cele mieszkaniowe w innym banku, bez prowizji, marżę 1,8 p.p. przy LTV ≤80% albo 2,3 p.p. przy LTV >80%; stopę okresowo stałą odsyła do formularza informacyjnego. | Zmienione: jest odczytany regulamin promocji III. Nadal tylko pozycja obserwacyjna, bez rankingu i bez wnioskowania o indywidualnym koszcie. | 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC · indeks dokumentów · regulamin III · strona produktu |
Granice audytu i koszty do zebrania
Audyt nie zastępuje formularza informacyjnego, decyzji kredytowej ani umowy. Stary bank pozostaje źródłem salda na dzień spłaty, odsetek, ewentualnej rekompensaty lub prowizji, zaświadczeń i zgód. Wycena, sąd, notariusz oraz polisy też wymagają dokumentu dla konkretnej sprawy. Każdy nieuzyskany koszt oznacz jako „nieznany — wyłączony z sumy”, a nie 0 zł.
Niższa rata albo RRSO z przykładu nie dowodzi oszczędności. Porównuj ten sam horyzont, koszty wejścia i saldo końcowe. Raport nie jest ofertą banku, poradą prawną ani decyzją kredytową.