Audyt oficjalnych materiałów · odczyt 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC
Oferty: audyt warunków, nie ranking
Tabela wskazuje, co dało się odczytać w oficjalnych materiałach banków. Nie porównuje „najtańszego banku”: przykłady różnią się kwotą, okresem, LTV i produktami dodatkowymi.
Statusy: potwierdzone — w bieżąco odczytanym materiale; warunkowe/promocyjne — przykład, promocja albo warunek profilu; nieustalone — materiał nie pozwala bezpiecznie odtworzyć pola i nie oznacza 0 zł.
| Bank i odczyt | Cel / konstrukcja | Przykład lub promocja | Źródło i granica |
|---|---|---|---|
| mBank 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC | potwierdzone Spłata istniejącego kredytu mieszkaniowego w innym banku; wariant zmienny WIBOR 3M + marża albo okresowo stały przez 5 lat. | warunkowe/promocyjne Promocja „edycja 2” trwa 25.06–30.09.2026. To termin regulaminu, nie indywidualna oferta. | strona refinansowania; regulamin stały; regulamin zmienny. |
| PKO BP 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC | potwierdzone Spłata kredytu mieszkaniowego z innego banku; POLSTR 1M stopa składana + marża albo 5-letnia stała stopa bazowa + marża. | nieustalone Bieżąca strona pokazuje nieuzupełnione pole RRSO. Nie przenosimy wcześniejszego przykładu ani RRSO jako aktualnych danych. | strona przeniesienia; tabela oprocentowania (od 03.09.2026). |
| ING Bank Śląski 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC | potwierdzone Oficjalna oferta „Przeprowadź swój kredyt hipoteczny do ING”. | warunkowe/promocyjne Przykład reprezentatywny: 5,32% = WIBOR 1M 3,77% + marża 1,55%; RRSO 5,79%; 329 125 zł; 21 lat. Promocja do 27.09.2026, a z ważnym formularzem do 11.10.2026. Nie jest to stawka indywidualna. | strona oferty; regulamin. |
| Bank Pekao S.A. 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC | potwierdzone Spłata kredytu mieszkaniowego z innego banku. | warunkowe/promocyjne Przykład okresowo stały: RRSO 6,56%; 401 550,15 zł; 276 rat; 6,09% przez 5 lat, potem 5,41%. To przykład, nie oferta indywidualna. | strona refinansowania (kalkulacja przykładu widoczna na stronie: 01/03.09.2026). |
| BNP Paribas 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC | potwierdzone Materiał wskazuje spłatę kredytu hipotecznego w innym banku. | warunkowe/promocyjne Przykład reprezentatywny: RRSO 6,93%; 475 137 zł; 263 miesiące; 5,95% przez 5 lat, potem 5,48%. To przykład, nie oferta indywidualna. | strona kredytu hipotecznego (kalkulacja przykładu: 10.09.2026). |
| Alior Bank — obserwacyjnie 20.09.2026, 18:16–18:19 UTC | warunkowe/promocyjne Regulamin promocji III opisuje refinansowanie kredytu hipotecznego w PLN na cele mieszkaniowe w innym banku; marża 1,8 p.p. przy LTV ≤80% albo 2,3 p.p. przy LTV >80%. | warunkowe/promocyjne „Refinansuj z Alior Bankiem III bez ubezpieczenia na życie” od 25.06.2026 do odwołania; bez prowizji według regulaminu. Pozycja obserwacyjna — bez rankingu i bez wnioskowania o indywidualnym koszcie. | regulamin promocji III; indeks dokumentów; strona produktu. |
Jak użyć tabeli
Otwórz aktualny formularz informacyjny i taryfę banku, a do kalkulatora wpisz wyłącznie dane z Twojej umowy lub oznacz je jako założenie. Koszty starego banku, wycena, wpisy, polisy i produkty dodatkowe mogą zmienić wynik; brak liczby oznacz jako „nieznany — wyłączony z sumy”, nie jako 0 zł.
Metoda, pełne źródła i granice audytu: raport badawczy.